1
Основные возможности
- ведение бухгалтерского и налогового учета с автоматическим расчетом налогов, включая специальные режимы для сельхозпроизводителей;
- формирование обязательной отчетности (финансовой, налоговой, статистической);
- учет деятельности по различным направлениям (основная, СНР, общеустановленный режим);
- учет операций с денежными средствами, расчетами с контрагентами и валютными операциями;
- ведение учета нескольких организаций в одной или нескольких информационных базах;
2
Отраслевой функционал
Растениеводство
- учет технологических операций и затрат по полям и культурам;
- планирование работ с помощью технологических карт;
- оценка урожайности по полям;
- учет полученной продукции различными методами.
Животноводство
- учет животных по количеству, массе и стоимости;
- отражение движения животных, приплода и привеса;
- учет кормов и затрат по группам животных;
- формирование специализированной отчетности по движению поголовья.
Техника и транспорт
- учет путевых листов и автоматический расчет расхода ГСМ;
- контроль перерасхода топлива;
- учет затрат на ремонт и содержание техники;
- анализ работы машинотракторного парка.
Управление затратами и производством
Система обеспечивает:
- расчет себестоимости продукции (помесячно или раз в год);
- распределение затрат, включая накладные расходы;
- учет основного и вспомогательного производства;
- автоматическое закрытие счетов и формирование финансового результата.
Учет заработной платы и кадров
- расчет сдельной заработной платы по выполненным работам;
- учет кадров и движение персонала;
- распределение фонда оплаты труда;
- автоматическое начисление налогов и взносов;
- формирование отчетности по персоналу.
Дополнительные возможности
- учет ГСМ с использованием коэффициентов плотности;
- переоценка активов по справедливой стоимости;
- ведение учета арендных отношений;
- поддержка работы через веб- и тонкий клиент;
- обмен данными с другими решениями 1С;
- загрузка курсов валют и справочников.
3
Преимущества использования
Руководству:
- контролировать ход сельскохозяйственных работ в режиме реального времени;
- анализировать затраты и эффективность производства.
Специалистам (агрономам, зоотехникам, бухгалтерам):
- вести детальный учет производственных процессов;
- контролировать ресурсы (корма, удобрения, топливо);
- автоматизировать расчеты и отчетность.
4
Стоимость продукта
| Наименование | Цены |
| 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Электронная поставка | 297 000 KZT |
| 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 445 500 KZT |
| 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана (USB). Коробочная поставка | 356 400 KZT |
| 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Коробочная поставка | 297 000 KZT |
| 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Комплект на 5 польз. (USB). Коробочная поставка | 534 600 KZT |
| 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Комплект на 5 польз. Коробочная поставка | 444 500 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 43 875 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная | 180 000 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 346 500 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 666 000 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 1 597 500 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 52 650 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 43 875 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 216 000 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 180 000 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 415 800 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 346 500 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 799 200 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 666 000 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 р.м. (USB). Коробочная поставка | 1 917 000 KZT |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 1 597 500 KZT |
Другие продукты
Ищете решение для вашей компании?
Наши специалисты готовы выслать индивидуальную подборку программных продуктов, а также проконсультировать вас по возникшим вопросам.